ISOLON produktų tiekimas iš Latvijos.
ISOLON produktų tiekimas iš Latvijos. Pristatymas visame pasaulyje.
Бесплатная доставка по всему миру
Подробнее
Pristatymas į Baltijos šalis
| 10 m | 20 m 30 m | 50 m | 60 m | 80 m | 100 m | |||||
| Latvija | 5 € | Nemokamai | ||||||||
| Lietuva | 9 € | 9 € | 10 € | 10 € | 15 € | Nemokamai | ||||
| Estija | 9 € | 9 € | 10 € | 10 € | 15 € | Nemokamai | ||||
Доставка по европе
| 10 m² | 30 m² | 50 m² | 60 m² | 80 m² | 100 m² | |
| Belgija | 30 € | 32 € | 34 € | 36 € | 10 € | бесплатно |
| Bulgarija | 30 | 33 | 35 | 38 | 10 | бесплатно |
| Čekija | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | бесплатно |
| Danija | 24 | 25 | 26 | 28 | 20 | бесплатно |
| Prancūzija | 25 | 29 | 32 | 35 | 22 | бесплатно |
| Graikija | 30 | 33 | 35 | 38 | 23 | бесплатно |
| Kroatija | 25 | 31 | 34 | 36 | 22 | бесплатно |
| Italija | 32 | 35 | 39 | 43 | 30 | бесплатно |
| Kipras | 24 | 27 | 29 | 32 | 10 | бесплатно |
| JK | 26 | 28 | 30 | 33 | 10 | бесплатно |
| Makedonija | 28 | 31 | 35 | 39 | 18 | бесплатно |
| Malta | 30 | 33 | 37 | 40 | 18 | бесплатно |
| Nyderlandai | 26 | 29 | 31 | 33 | 10 | бесплатно |
| Norvegija | 25 | 26 | 28 | 29 | 10 | бесплатно |
| Lenkija | 24 | 25 | 27 | 29 | 10 | бесплатно |
| Portugalija | 28 | 32 | 36 | 40 | 18 | бесплатно |
| Rumunija | 27 | 30 | 33 | 36 | 18 | бесплатно |
| Slovakija | 25 | 27 | 39 | 31 | 10 | бесплатно |
| Slovėnija | 22 | 24 | 26 | 27 | 10 | бесплатно |
| Suomija | 28 | 29 | 31 | 32 | 10 | бесплатно |
| Ispanija | 27 | 31 | 34 | 37 | 15 | бесплатно |
| Šveicarija | 24 | 26 | 27 | 29 | 10 | бесплатно |
| Vengrija | 34 | 36 | 39 | 43 | 19 | бесплатно |
| Vokietija | 26 | 28 | 31 | 33 | 18 | бесплатно |
| Švedija | 26 | 27 | 28 | 29 | 10 | бесплатно |
Доставка по миру
| 10 m² | 30 m² | 50 m² | 60 m² | 80 m² | 100 m² | |||
| JAV | 27 | 44 | 58 | 60 | 65 | 50 | ||
| JAE | 24 | 29 | 35 | 38 | 40 | 47 | ||
| Armėnija | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | nemokamai | ||
| Australija | 42 | 54 | 65 | 70 | 80 | 60 | ||
| Austrija | 21 | 24 | 30 | 34 | 40 | nemokamai | ||
| Azerbaidžanas | 23 | 25 | 27 | 29 | 35 | nemokamai | ||
| Meksika | 39 | 49 | 55 | 60 | 71 | 82 | ||
| Izraelis | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | nemokamai | ||
| Airija | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | nemokamai | ||
| Naujoji Zelandija | 57 | 74 | 92 | 98 | 110 | 106 | ||
| Turkija | 25 | 28 | 31 | 32 | 35 | nemokamai | ||